01 · Обследование и экспертиза
02 · Проектирование зданий
03 · Конструкции и инженерия
04 · Согласование и консалтинг
Сводный кейс · Москва и Московская область
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ · СТАДИИ ПД/РД · ЭКСПЕРТИЗА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Ниже — адресный перечень домов, по которым бюро выполняло обследование и проектирование капитального ремонта: от сталинских домов в центре Москвы до микрорайонов Подмосковья. Головной заказчик программы — ФКР Москвы (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов): серийная работа с согласованиями в территориальных управлениях фонда, эксплуатирующих и надзорных организациях. Перечень сгруппирован по заказчикам.
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Власьевский Б. пер., д.12. | 1 647,3 |
| г. Москва, ЦАО, Гагаринский пер., д.16. | 3 827,7 |
| г. Москва, ЦАО, Донская ул., д.5. | 7 295,2 |
| г. Москва, ЦАО, Ермолаевский пер., д.6. | 704,6 |
| г. Москва, ЦАО, Ермолаевский пер., д.8. | 2 365,4 |
| г. Москва, ЦАО, Каменщики Б. ул., д.19. | 3 738,5 |
| г. Москва, ЦАО, Нововаганьковский пер., дом 22. | 13 352,5 |
| г. Москва, ЦАО, Палашевский Б. пер., дом 3. | 4 863 |
| г. Москва, ЦАО, Прокудинский пер., д.3. | 3 070,8 |
| г. Москва, ЦАО, Хамовнический Вал ул., д.8. | 3 296 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 6 к.601. | 14 983,5 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 6 к.602. | 5 639,3 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 6 к.603. | 9 538,8 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 6 к.604. | 7 975,7 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 8, к.831. | 4 996,3 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 8, к.832. | 10 087,5 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 8, к.833. | 10 139,4 |
| г. Москва, ЮАО, Чертаново Северное мкр. 8, к.834. | 5 248,2 |
| г. Москва, ЮЗАО, Профсоюзная ул., д.43, к.1 | 29 543 |
| г. Москва, ЗАО, Украинский бульв. 13. | 4 674 |
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 3. | 7 219 |
| г. Москва, ЗАО, Украинский бульв., д.5 | 5 432 |
| г. Москва, ЗАО, Украинский бульв., д.7 | 5 484 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Спиридоновка ул. 10. | 2 705,8 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул.2/21 с.3. | 277,5 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 4 с.2. | 1 151,2 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 5 с.1А. | 3 059,2 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 9 с.2. | 989,5 |
| г. Москва, ЦАО, Садовая-Кудринская ул. 21 с.4. | 556,3 |
| г. Москва, Бронная М. ул. 20 с.2. | 1 421,6 |
| г. Москва, ЦАО, Козихинский б. пер. 27 с.2 | 3 927,7 |
| г. Москва, ЦАО, Грузинская Б. ул. 58. | 6 338 |
| г. Москва, ЦАО, Расторгуевский пер. 4 с.3. | 4 263,2 |
| г. Москва, ЦАО, Расторгуевский пер. 4А. | 1 775,5 |
| г. Москва, ЦАО, Мантулинская ул. 18. | 963,9 |
| г. Москва, ЦАО, Расторгуевский пер. 4 с.1. | 4 263,2 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Никитская Б. ул. 37 с.1. | 5 575,3 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Волков пер. 9 с.1 | 2 525,8 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Гранатный пер. 11 с.1 | 1 372 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Звенигородское шоссе 3А с.1 | 14 955 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Зоологическая ул.10 | 4 038,4 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Климашкина ул. 21 | 9 648,6 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Козихинский М. пер. 12 | 1 862,4 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Красногвардейский 2й пр. 6Б | 2 894 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Пресненский Вал ул. 28 с.1. | 2 894,7 |
| г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Спиридоньевский пер. 5 с.2 | 1 693,6 |
| г. Москва, ЦАО, Заморенова ул. 17. | 2 705,8 |
| г. Москва, Шмитовский проезд д. 2, стр.1 | 5 526 |
| г. Москва, СЗАО, Маршала Соколовского ул., д.1. | — |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Бауманская ул. 33/2 с.3. | 2 519,7 |
| г. Москва, ЦАО, Бахрушина ул. 16 с.1. | 659,6 |
| г. Москва, ЦАО, Звонарский пер. 5. | 1 226 |
| г. Москва, ЦАО, Панфиловский пер.6. | 918,7 |
| г. Москва, ЦАО, Фурманный пер. 5 | 961 |
| г. Москва, ЦАО, Гороховский пер. 9 с.1. | 1 193,3 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 8 | 1 686,8 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 9 с.1. | 574 |
| г. Москва, ЦАО, Машкова ул. 10 с.2 | 1 320,3 |
| г. Москва, ЦАО, Переведеновский пер. 4 с.2. | 353,4 |
| г. Москва, ЦАО, Серпуховская Б. ул. 31 к.10 | 2 210,9 |
| г. Москва, ЦАО, Сухаревский Б. пер. 15 с.2. | 980,7 |
| г. Москва, СВАО, Путевой пр. 38А. | 6 185 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Динамовский 2-й пер. 3. | 2 393,2 |
| г. Москва, ЦАО, Брестская 2-я ул. 31. | 2 832,3 |
| г. Москва, ЦАО, Брестская 2-я ул. 39 с.3 | 1 309,4 |
| г. Москва, ЦАО, Земледельческий пер. 3. | 2 655,7 |
| г. Москва, ЦАО, Капранова пер. 6. | 3 175 |
| г. Москва, ЦАО, Брестская 2-я ул. 39 с.3. | 1 309,4 |
| г. Москва, ЮВАО, Краснодонская ул. 46. | 5 618 |
| г. Москва, ЮВАО, Юных Ленинцев ул. 119. | 2 689 |
| г. Москва, ЮАО, Булатниковская ул. 3 к.1. | 7 223 |
| г. Москва, ЮАО, Булатниковская ул. 1 к.1А. | 5 893,3 |
| г. Москва, ЗАО, Новозаводская ул. 25 к.3. | 5 998 |
| г. Москва, ЗАО, Бобруйская ул. 26 к.1. | 3 479 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Зорге ул., д.28. | 4 532,6 |
| г. Москва, САО, Песчаный пер., д.14, к.1. | 5 411,2 |
| г. Москва, ВАО, Молостовых ул., д.4, к.4 | 1 564 |
| г. Москва, ВАО, Свободный просп.,дом 11, к.2 | 21 102,2 |
| г. Москва, ВАО, Федеративный просп., д.30А, к.1 | 3 631,5 |
| г. Москва, ВАО, Федеративный просп., д.32, к.1 | 3 633 |
| г. Москва, ВАО, Федеративный просп., д.34, к.1 | 4 482,5 |
| г. Москва, ВАО, Федеративный просп., д.34, к.2 | 3 708 |
| г. Москва, ВАО, Федеративный просп., д.46, к.2 | 3 730 |
| г. Москва, ВАО, Вешняковская ул., д.8, к.1 | 7 400,7 |
| г. Москва, ВАО, Вешняковская ул., д.8, к.2 | 7 381 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Декабрьская Б. ул. 6 | 1 978,7 |
| г. Москва, ЦАО, Б. Головин, 21 | 909,4 |
| г. Москва, ЗАО, Бобруйская ул. 3 | 6 326 |
| г. Москва, ТиНАО, Расказовка дер., (Внуковское), д. 202 | 1 592 |
| г. Москва, ТиНАО, Полевая ул. (пос. Внуково, Внуковское), д.2 | 737,8 |
| г. Москва, ТиНАО, Коммунарка пос. (Сосенское), д.32. | 897,8 |
| г. Москва, ТиНАО, Горького ул. (пос. ДСК «Мичуренец», Внуковское), д.2Б | 578 |
| г. Москва, ТиНАО, п. Кокошкино, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, 2. | 7 174,1 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СВАО, Мира проспект, д.185, корпус 2. | 3 690 |
| г. Москва, СВАО, Мира проспект, д.196. | 4 248 |
| г. Москва, ЦАО, Покровка ул. 31 с.1Г. | 1 861,8 |
| г. Москва, ЦАО, Фридриха Энгельса, ул. 3-5 с.1 | 3 584,9 |
| г. Москва, СВАО, Докукина ул., д.3, к.2. | 4 046 |
| г. Москва, СВАО, Малахитовая ул., д.19. | 3 955 |
| г. Москва, СВАО, Мира просп., д.185, к.1 | 3 688 |
| г. Москва, СВАО, Мира просп., д.173 | 3 427 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.2. | 3 151,4 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.3. | 2 628,5 |
| г. Москва, ЗАО, ул. 50 лет Октября, д. 29. | 12 262 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.5. | 2 664,6 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.6. | 3 158,1 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.9. | 3 170,9 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.11. | 3 194,3 |
| г. Москва, ТиНАО, Школьная ул. (Троицк), д.13. | 3 213 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Козихинский Б. пер. 19/6 | 2 722,3 |
| г. Москва, ЦАО , Вспольный пер. 10. | 2 528,7 |
| г. Москва, ЦАО, Тверская ул. 29 к.2. | 2 273,5 |
| г. Москва, САО, Масловка Нижняя ул.,д.8. | 13 861,8 |
| г. Москва, САО, Тимирязевская ул. 9. | 6 432,5 |
| г. Москва, ЮЗАО, Нагорная ул.,д.17, к.5 | 106 970 |
| г. Москва, ЮЗАО, Вавилова ул.,д.95 | 10 959 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ул. Верхняя Радищевская д.3. с.1, с.2, с.3. | 273,996 |
| г. Москва, ЦАО, Грузинская М. ул., д. 12. | 6 668,8 |
| г. Москва, ЦАО, Верхняя Красносельская ул. 32 стр.3. | 569,9 |
| г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Колхозная, д.9 | 7 474,3 |
| Улица Карла Маркса, 44, Электросталь, Московская обл., 144001 | 4 580,2 |
| Московская обл., г. Коломна, Озерское ш., д.51 | 3 337,8 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, ул. Новопесчаная, д.21к.1 | 6 522,8 |
| г. Москва, ЦАО, Лялин пер., 11-13/1 с.2 | 4 822,2 |
| г. Москва, ЮАО, Дубининская ул., 65 к.3. | 3 271 |
| г. Москва, ЮЗАО, Винокурова ул.10 к.1 | 4 946 |
| г. Москва, ЮАО, Рощинский 4-й пр. 8 к.2 | 3 405 |
| г. Москва, ЦАО, Большой Тишинский пер., д. 22 | 3 613,4 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Казарменный пер. 8 с.2 | 5 863,2 |
| г. Москва, ЦАО, Макаренко ул. 2/21 с.1. | 2 347,8 |
| г. Москва, ЦАО, Спиридоновка ул. 16 с.1. | 2 376 |
| г. Москва, ЦАО, Трехсвятительский М. пер. 8/2 с.8 | 3 186,6 |
| г. Москва, ЦАО,Анатолия Живова ул. 10 | 5 377 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Ленинградский просп. 50. | 7 644 |
| г. Москва, ЦАО, Ольховская ул 15 | 4 963 |
| г. Москва, ЗАО, Сколковское шоссе 7. | 5 722 |
| г. Москва, ЦАО, Трехгорный Вал ул. 8 | 1 877 |
| Московская область, Красногорский район, г. п. Нахабино | — |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ВАО, Акулово пос.33. | 1 300 |
| г. Москва, ВАО, Буракова ул. 23А. | 5 367,1 |
| г. г. Москва, ВАО, Лечебная ул .14. | 3 685 |
| г. Москва, ВАО, Парковая 15-я ул. 23. | 6 958 |
| г. Москва, ВАО, Черкизовская М. ул. 12. | 1 898,6 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЮАО, Шухова ул. 17 к.1. | 3 103,2 |
| г. Москва, ЮАО, Москворечье ул. 9 к.1. | 2 548,4 |
| г. Москва, ЮАО, Москворечье ул. 51 к.2. | 3 766,4 |
| г. Москва, ЗАО, Сеславинская ул. 12 к.2. | 3 721 |
| г. Москва, ЗАО, Очаковская Б. ул. 23/8. | 4 354 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЮЗАО, ул. Кедрова, д.4 к.3. | 3 095 |
| г. Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, д.102. | 2 109,7 |
| г. Москва, СЗАО, ул. Мещерякова, д.3. | 3 647,7 |
| г. Москва, СЗАО, Новопоселковая ул. 3А. | 1 963,4 |
| г. Москва, ТиНАО, дер. Яковлевское (Новофедоровское), д.54. | 3 834 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Малая Никитская ул. 2/1 ст.1 | 4 227,1 |
| г. Москва, ЦАО, Спиридоньевский пер. 12/9 | 4 502 |
| г. Москва, САО, Дубнинская ул. 14 к.1 | 17 676 |
| г. Москва, ЦАО, Костикова ул. 5 | 3 652,8 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Покровка ул. 31 с.2. | 2 331 |
| г. Москва, ЦАО, Покровка ул. 37/15 с.4. | 2 368 |
| г. Москва, ЦАО, Покровка 41 с.2. | 3 733,2 |
| г. Москва, ЦАО, Покровка 41 с.3. | 3 926,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Планетная улица, д.12 | 2 989 |
| г. Москва, САО, Планетная улица, д.17 | 2 663 |
| г. Москва, САО, ул. Самеда Вургуна, д. 5 | 4 597,6 |
| г. Москва, САО, ул. Часовая, д.17 | 2 509 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Гашека ул. 11. | 2 856,5 |
| г. Москва, ЦАО, Ходынская ул. 10 с.1. | 3 869,7 |
| г. Москва, ЦАО, Ходынская ул. 16. | 3 455,3 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Знаменка ул. 15. | 2 272,7 |
| г. Москва, ЦАО, Воротниковский пер. 8, с. 1. | 1 681,4 |
| г. Москва, ЦАО, Воронцовская ул. 13-14 с3 | 2 806,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Покровка ул. 7/9-11 к.1 | 12 344,1 |
| г. Москва, ЦАО, Новый Арбат ул. 30/9 | 7 729 |
| г. Москва, ЦАО, Чистопрудный бульв. 12 к.4 | 8 665,3 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ВАО, Остроумовская М. ул. 1/10 | 2 980 |
| г. Москва, ВАО, Сокольническ. Слободка ул. 14/18 | 5 885 |
| г. Москва, ВАО, Стромынка ул. 1 | 4 741 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЮЗАО, Марии Ульяновой ул. 14. | 9 500 |
| г. Москва, ЮЗАО, Ивана Бабушкина ул. 15 к.4 | 4 951 |
| г. Москва, ЗАО, Ярцевская ул. 29 к.1. | 5 629 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 91 к.2. | 14 307 |
| г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 93 к.1. | 21 237,5 |
| г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 91 к.2 | — |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 21. | 5 532 |
| г. Москва, ЗАО, Студенческая ул. 16. | 8 703 |
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 8. | 13 967 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 26 к.3 | 16 751,1 |
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 26 к.2 | 6 652,5 |
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. 26 к.1 | 32 335 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, ул. Попутная, д. 5 | 5 173 |
| г. Москва, ЗАО, ул. 50 лет Октября, д. 1, к.1 | 4 643,2 |
| г. Москва, ЗАО, ул. 50 лет Октября, д. 29. | 12 262 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 19А | 3 520,5 |
| г. Москва, ЦАО, Палашёвский Б. пер. 14/7 с.1 | 3 563,2 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Дмитровское шоссе 50 к. 1. | 4 234,1 |
| г. Москва, СВАО, Алтуфьевское ш. 92. | 39 406,6 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, 800-летия Москвы ул. 2 к.1 | 21 326,9 |
| г. Москва, САО, Керамический пр. 69 к.1. | 22 050 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва ул.Ибрагимова, д. 30. | 3 148 |
| г. Москва ул. Мироновская, д. 27, стр.2. | 7 225 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ВАО, 9 Мая ул. 6. | 533 |
| г. Москва, ВАО, 9 Мая ул. 9. | 1 744 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ВАО, 9 Мая ул. 18. | 2 579 |
| г. Москва, ВАО, Соколиной Горы 5-я ул. 4. | 5 335 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СЗАО, Рыбалко Маршала, ул. д.11. | 3 561,4 |
| г. Москва, СЗАО, Бочвара Академика, ул. 12. | 6 313,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Филевская Б. ул. 21 к.1. | 4 471 |
| г. Москва, ЗАО, 1812 Года ул. 10 к.2. | 6 302 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. д.15 | 5 494 |
| г. Москва, ЗАО, Кутузовский просп. д.4, к.1А | 1 547 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СЗАО, Демьяна Бедного ул., д.19, к.1 | 8 976 |
| г. Москва, СЗАО, Демьяна Бедного ул., д.23, к.2 | 8 975 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Бирюзова Маршала, ул. 10 к.2. | 2 613,4 |
| г. Москва, СЗАО, Бочвара Академика ул. 12. | 6 313,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЮАО, Дубининская ул. 65 к.2 | 2 802,6 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Лубянка М. ул.16. | 16 122 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Патриарший Б. пер. 8 с.1 | 5 620,3 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, Зубовский бульвар, д. 31-33 | 2 526,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Бронная Б. ул. 2/6. | 6 665,8 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Волоколамское шоссе 13. | 20 949,7 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, САО, Вучетича ул., д.28 к.4. | 3 518 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СВАО, Алтуфьевское ш. 96 | 39 711 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СЗАО, Бирюзова Маршала, ул. д.10 к. 2 | 2 190,5 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Ярцевская ул. 29 к.1. | 5 951 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЦАО, Студенецкий переулок, д.3 | 12 256,9 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, ЗАО, Солнцевский просп. 28 | 5 188 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СЗАО, Рыбалко Маршала ул. 11. | 4 234,1 |
| Адрес | Площадь, м² |
|---|---|
| г. Москва, СЗАО, Кулакова ул. 15 к.1. | 20 284,7 |






Выполним обследование, проект и сметы с прохождением экспертизы — опыт 233 домов говорит сам за себя.